UAB "Baltic Wine & Spirits"
301628541Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
704 811 €
9.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
89 865 €
12.8% pelningumas
Grynasis pelnas
76 179 €
10.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 704 811 € | 642 486 € | 613 020 € |
| Augimas | 9.7% | 4.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 89 865 € | 75 442 € | 67 501 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.8% | 11.7% | 11.0% |
| Grynasis pelnas | 76 179 € | 64 046 € | 57 282 € |
| Grynasis pelningumas | 10.8% | 10.0% | 9.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 541 364 € | 500 346 € | 441 779 € |
| Nuosavas kapitalas | 404 704 € | 328 525 € | 264 479 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 026 € | 171 821 € | 177 300 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-05-24 | 2023-05-19 |
