UAB "LA CURE D.S.P"
301645708Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
178 391 €
-19.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−11 745 €
-6.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−11 745 €
-6.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 178 391 € | 221 117 € | 179 341 € |
| Augimas | -19.3% | 23.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −11 745 € | 12 082 € | −5 335 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.6% | 5.5% | -3.0% |
| Grynasis pelnas | −11 745 € | 12 082 € | −5 335 € |
| Grynasis pelningumas | -6.6% | 5.5% | -3.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 60 259 € | 92 748 € | 86 574 € |
| Nuosavas kapitalas | −3 920 € | 7 825 € | −4 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 179 € | 84 923 € | 90 831 € |
| Pateikimo data | 2025-06-30 | 2024-06-16 | 2023-07-25 |
