UAB "Inter Credit"
301687760Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
85 828 €
51.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 718 €
4.3% pelningumas
Grynasis pelnas
2 188 €
2.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 85 828 € | 56 808 € | 71 081 € |
| Augimas | 51.1% | -20.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 718 € | 49 € | −2 676 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.3% | 0.1% | -3.8% |
| Grynasis pelnas | 2 188 € | 49 € | −3 072 € |
| Grynasis pelningumas | 2.5% | 0.1% | -4.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 33 169 € | 31 259 € | 36 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 135 € | −1 053 € | −1 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 037 € | 32 312 € | 37 722 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-22 | 2023-05-29 |
