MB "Dodesa"
301747563Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
292 138 €
118.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
95 777 €
32.8% pelningumas
Grynasis pelnas
90 094 €
30.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 292 138 € | 133 846 € |
| Augimas | 118.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 95 777 € | 982 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.8% | 0.7% |
| Grynasis pelnas | 90 094 € | 982 € |
| Grynasis pelningumas | 30.8% | 0.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 150 768 € | 70 157 € |
| Nuosavas kapitalas | 96 344 € | 6 250 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 424 € | 63 907 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-03-10 |
