UAB "CR Agro"
301854800Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
3 386 €
-8.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 379 €
-40.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 379 €
-40.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 3 386 € | 3 693 € | 3 369 € | 4 408 € |
| Augimas | -8.3% | 9.6% | -23.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 379 € | −1 879 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -40.7% | -50.9% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −1 379 € | −1 879 € | −1 572 € | −6 € |
| Grynasis pelningumas | -40.7% | -50.9% | -46.7% | -0.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 86 617 € | 86 617 € | 87 217 € | 87 521 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 900 € | 2 900 € | 2 900 € | 2 900 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 78 814 € | 79 012 € |
| Pateikimo data | 2026-02-12 | 2025-04-21 | 2024-05-23 | 2023-05-26 |
