UAB "GENBA FOOD"
302206532Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
10 115 001 €
5.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
26 820 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
22 932 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 10 115 001 € | 9 586 825 € | 9 743 142 € |
| Augimas | 5.5% | -1.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 26 820 € | 242 498 € | 420 357 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% | 2.5% | 4.3% |
| Grynasis pelnas | 22 932 € | 207 539 € | 358 309 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 2.2% | 3.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 287 059 € | 2 536 210 € | 2 143 217 € |
| Nuosavas kapitalas | 996 920 € | 1 133 988 € | 1 126 449 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 298 490 € | 1 406 959 € | 1 021 557 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-22 | 2023-05-19 |
