UAB "SOLID SUPPLY"
302250870Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
10 065 794 €
25.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
489 882 €
4.9% pelningumas
Grynasis pelnas
458 651 €
4.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 10 065 794 € | 8 036 681 € | 6 522 024 € | 6 408 893 € |
| Augimas | 25.2% | 23.2% | 1.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 489 882 € | 387 988 € | 383 184 € | −744 687 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.9% | 4.8% | 5.9% | -11.6% |
| Grynasis pelnas | 458 651 € | 363 168 € | 364 491 € | −744 687 € |
| Grynasis pelningumas | 4.6% | 4.5% | 5.6% | -11.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 659 179 € | 1 523 214 € | 1 347 717 € | 1 334 558 € |
| Nuosavas kapitalas | 86 221 € | −372 430 € | −735 598 € | −1 100 089 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 548 718 € | 2 305 123 € | 2 218 062 € | 2 940 536 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-05-28 | 2023-05-30 | 2023-01-13 |
