UAB "Domonas"
302276609Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 340 778 €
17.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
230 092 €
9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
192 845 €
8.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 340 778 € | 1 993 296 € | 1 863 289 € |
| Augimas | 17.4% | 7.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 230 092 € | 133 004 € | 168 022 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.8% | 6.7% | 9.0% |
| Grynasis pelnas | 192 845 € | 112 973 € | 141 615 € |
| Grynasis pelningumas | 8.2% | 5.7% | 7.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 358 848 € | 1 367 120 € | 1 316 388 € |
| Nuosavas kapitalas | 943 407 € | 750 652 € | 637 679 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 417 976 € | 616 798 € | 674 415 € |
| Pateikimo data | 2025-03-27 | 2024-04-18 | 2023-03-09 |
