ELECTROCOM, UAB
302303159Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2023)
1 495 766 €
-33.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
12 408 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
10 537 €
0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 495 766 € | 2 253 755 € |
| Augimas | -33.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12 408 € | 24 595 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | 1.1% |
| Grynasis pelnas | 10 537 € | 20 905 € |
| Grynasis pelningumas | 0.7% | 0.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 685 744 € | 928 663 € |
| Nuosavas kapitalas | 111 212 € | 100 675 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 576 772 € | 829 368 € |
| Pateikimo data | 2024-05-28 | 2023-06-23 |
