Viešoji įstaiga "ETERNA VITA"
302303369Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
11 376 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 11 376 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 229 797 € | 102 740 € | 53 953 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 774 € | 5 344 € | −1 773 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 718 € | −5 425 € | 1 810 € |
| Pateikimo data | 2025-04-11 | 2024-04-16 | 2023-04-24 |
