UAB "Baltic Energy Service"
302308380Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 269 599 €
-56.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
6 998 €
0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
2 168 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 269 599 € | 2 908 261 € | 3 032 179 € |
| Augimas | -56.3% | -4.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 6 998 € | 26 898 € | 71 655 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.6% | 0.9% | 2.4% |
| Grynasis pelnas | 2 168 € | 21 272 € | 61 002 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.7% | 2.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 006 116 € | 1 309 618 € | 1 413 975 € |
| Nuosavas kapitalas | 497 748 € | 530 874 € | 499 963 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 508 368 € | 778 744 € | 914 012 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-06-10 | 2023-06-21 |
