UAB "TOMADAS"
302308932Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
426 493 €
-50.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
169 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
169 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 426 493 € | 854 219 € | 585 992 € |
| Augimas | -50.1% | 45.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 169 € | 167 678 € | 145 221 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 19.6% | 24.8% |
| Grynasis pelnas | 169 € | 163 925 € | 145 221 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 19.2% | 24.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 725 475 € | 909 059 € | 971 818 € |
| Nuosavas kapitalas | 265 732 € | 265 563 € | 148 697 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 477 109 € | 661 754 € | 835 069 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2023-06-02 |
