UAB "Vivaterm"
302317027Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
170 721 €
9.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 268 €
1.9% pelningumas
Grynasis pelnas
3 105 €
1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 170 721 € | 155 831 € | 208 241 € |
| Augimas | 9.6% | -25.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 268 € | 94 € | −1 935 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.9% | 0.1% | -0.9% |
| Grynasis pelnas | 3 105 € | 89 € | −1 935 € |
| Grynasis pelningumas | 1.8% | 0.1% | -0.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 68 099 € | 35 584 € | 56 900 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 261 € | 33 772 € | 33 185 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 838 € | 1 812 € | 23 722 € |
| Pateikimo data | 2025-05-12 | 2024-04-08 | 2023-04-14 |
