UAB "Veb"
302323973Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
66 130 €
28.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 629 €
4.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 66 130 € | 51 634 € | 83 337 € | 155 684 € |
| Augimas | 28.1% | -38.0% | -46.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 6 660 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
| Grynasis pelnas | 2 629 € | 2 959 € | 4 858 € | 5 661 € |
| Grynasis pelningumas | 4.0% | 5.7% | 5.8% | 3.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 103 581 € | 89 517 € | 80 990 € | 83 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 62 689 € | 60 060 € | 57 101 € | 40 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 892 € | 29 457 € | 23 889 € | 43 025 € |
| Pateikimo data | 2025-06-13 | 2024-06-28 | 2024-04-02 | 2023-03-21 |
