UAB "Agrilita"
302335790Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 162 781 €
4.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
308 499 €
9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
261 790 €
8.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 162 781 € | 3 035 944 € | 2 441 033 € |
| Augimas | 4.2% | 24.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 308 499 € | 364 487 € | 211 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.8% | 12.0% | 8.6% |
| Grynasis pelnas | 261 790 € | 309 357 € | 179 175 € |
| Grynasis pelningumas | 8.3% | 10.2% | 7.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 509 091 € | 2 612 378 € | 2 168 577 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 236 463 € | 2 009 967 € | 1 771 198 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 276 510 € | 611 601 € | 400 058 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-14 | 2023-05-17 |
