UAB "Soleina"
302414679Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
44 238 €
24.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 516 €
3.4% pelningumas
Grynasis pelnas
1 516 €
3.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 44 238 € | 35 525 € | 41 823 € | 35 247 € |
| Augimas | 24.5% | -15.1% | 18.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 516 € | 627 € | −11 223 € | 42 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.4% | 1.8% | -26.8% | 119.5% |
| Grynasis pelnas | 1 516 € | 627 € | −11 223 € | 39 573 € |
| Grynasis pelningumas | 3.4% | 1.8% | -26.8% | 112.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 62 582 € | 74 889 € | 73 829 € | 43 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 934 € | 21 418 € | 20 791 € | 32 015 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 648 € | 53 471 € | 53 038 € | 11 060 € |
| Pateikimo data | 2026-02-20 | 2025-02-08 | 2024-01-18 | 2023-01-13 |
