UAB "Vetvila"
302418065Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
853 443 €
3.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
96 181 €
11.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 853 443 € | 823 981 € | 720 464 € | 616 267 € |
| Augimas | 3.6% | 14.4% | 16.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 96 181 € | 134 951 € | 104 897 € | 114 567 € |
| Grynasis pelningumas | 11.3% | 16.4% | 14.6% | 18.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 303 201 € | 308 928 € | 231 582 € | 207 354 € |
| Nuosavas kapitalas | 261 469 € | 282 934 € | 237 082 € | 184 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 732 € | 25 994 € | −5 500 € | 23 082 € |
| Pateikimo data | 2026-03-18 | 2025-04-05 | 2024-04-16 | 2023-03-03 |
