UAB "Tomata"
302418841Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
116 795 €
-16.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−21 998 €
-18.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−21 998 €
-18.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 116 795 € | 140 567 € | 137 723 € |
| Augimas | -16.9% | 2.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −21 998 € | −8 236 € | −3 957 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.8% | -5.9% | -2.9% |
| Grynasis pelnas | −21 998 € | −8 236 € | −3 957 € |
| Grynasis pelningumas | -18.8% | -5.9% | -2.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 73 080 € | 60 956 € | 54 446 € |
| Nuosavas kapitalas | −98 914 € | −76 916 € | −68 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 305 € | 138 195 € | 123 418 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
