UAB "Baltic fish export"
302465321Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
26 041 116 €
-15.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−827 951 €
-3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−829 163 €
-3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 26 041 116 € | 30 770 674 € | 33 135 160 € |
| Augimas | -15.4% | -7.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −827 951 € | −97 071 € | 63 726 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.2% | -0.3% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | −829 163 € | −99 758 € | 67 557 € |
| Grynasis pelningumas | -3.2% | -0.3% | 0.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 12 519 424 € | 12 822 865 € | 16 021 983 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 552 830 € | 1 145 579 € | 1 245 337 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 825 699 € | 10 400 388 € | 13 363 062 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-20 | 2023-05-16 |
