UAB "Pelona"
302489799Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas
Pajamos (2025)
28 845 €
-72.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
340 105 €
1179.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 28 845 € | 103 288 € | 94 242 € | 60 351 € |
| Augimas | -72.1% | 9.6% | 56.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 340 105 € | 24 228 € | 29 904 € | 17 923 € |
| Grynasis pelningumas | 1179.1% | 23.5% | 31.7% | 29.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 8 767 € | 156 137 € | 185 577 € | 168 033 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 124 € | 103 518 € | 114 586 € | 84 682 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 643 € | 0 € | 10 073 € | 9 900 € |
| Pateikimo data | 2026-01-29 | 2025-04-17 | 2024-04-29 | 2023-06-02 |
