UAB "GlassWork"
302511427Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
88 033 €
13.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−15 870 €
-18.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−15 870 €
-18.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 88 033 € | 77 832 € | 95 476 € |
| Augimas | 13.1% | -18.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −15 870 € | −20 736 € | −7 426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.0% | -26.6% | -7.8% |
| Grynasis pelnas | −15 870 € | −20 736 € | −7 426 € |
| Grynasis pelningumas | -18.0% | -26.6% | -7.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 134 647 € | 125 453 € | 117 262 € |
| Nuosavas kapitalas | −19 010 € | −3 140 € | 17 598 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 657 € | 128 593 € | 99 664 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-29 | 2023-05-17 |
