UAB "Viliada"
302514850Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
12 629 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−16 997 €
-134.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 12 629 € | 0 € | 31 086 € |
| Augimas | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −16 997 € | 0 € | −29 058 € |
| Grynasis pelningumas | -134.6% | - | -93.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 9 774 € | 3 725 € | 8 571 € |
| Nuosavas kapitalas | −50 194 € | −33 198 € | −24 077 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 59 968 € | 36 923 € | 32 648 € |
| Pateikimo data | 2025-06-05 | 2024-06-24 | 2023-06-01 |
