Viešoji įstaiga "Sveikame kūne sveika siela"
302521058Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
756 405 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 756 405 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 275 858 € | 317 818 € | 337 098 € |
| Nuosavas kapitalas | 254 174 € | 297 459 € | 315 457 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 684 € | 20 359 € | 21 641 € |
| Pateikimo data | 2025-04-23 | 2024-05-30 | 2023-05-29 |
