UAB "Panevėžio burnos chirurgijos centras"
302545792Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 126 342 €
5.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
181 305 €
8.5% pelningumas
Grynasis pelnas
158 347 €
7.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 126 342 € | 2 014 239 € | 2 082 200 € | 2 103 871 € |
| Augimas | 5.6% | -3.3% | -1.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 181 305 € | 23 153 € | 438 895 € | 774 833 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.5% | 1.1% | 21.1% | 36.8% |
| Grynasis pelnas | 158 347 € | 2 609 € | 379 048 € | 666 783 € |
| Grynasis pelningumas | 7.4% | 0.1% | 18.2% | 31.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 461 128 € | 2 184 685 € | 2 189 762 € | 1 790 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 206 246 € | 2 047 899 € | 2 054 045 € | 1 674 998 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 260 702 € | 139 867 € | 125 529 € | 119 496 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-16 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |
