UAB "Tavo Kaunas"
302554122Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
26 467 €
-25.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
521 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 26 467 € | 35 347 € | 47 463 € | 25 981 € |
| Augimas | -25.1% | -25.5% | 82.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 521 € | 4 554 € | 4 860 € | 1 080 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 12.9% | 10.2% | 4.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 53 447 € | 48 155 € | 29 112 € | 22 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 926 € | 27 405 € | 22 851 € | 17 991 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 57 372 € | 20 750 € | 6 261 € | 4 904 € |
| Pateikimo data | 2025-07-15 | 2024-06-18 | 2023-09-27 | 2023-07-17 |
