UAB PSSGroup
302557086Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
438 719 €
17.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
76 781 €
17.5% pelningumas
Grynasis pelnas
64 988 €
14.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 438 719 € | 373 795 € | 303 044 € |
| Augimas | 17.4% | 23.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 76 781 € | 17 271 € | 6 904 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.5% | 4.6% | 2.3% |
| Grynasis pelnas | 64 988 € | 14 285 € | 5 300 € |
| Grynasis pelningumas | 14.8% | 3.8% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 224 874 € | 137 164 € | 98 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 126 374 € | 61 386 € | 47 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 98 500 € | 75 778 € | 51 710 € |
| Pateikimo data | 2025-04-23 | 2024-05-29 | 2023-05-29 |
