UAB "Woodhouses.lt"
302565624Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
522 982 €
-65.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 815 €
0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
1 768 €
0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 522 982 € | 1 505 834 € | 631 304 € |
| Augimas | -65.3% | 138.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 815 € | −8 558 € | 24 188 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.5% | -0.6% | 3.8% |
| Grynasis pelnas | 1 768 € | −17 619 € | 22 966 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% | -1.2% | 3.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 497 558 € | 369 357 € | 557 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 159 426 € | 157 658 € | 171 752 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 338 245 € | 212 266 € | 388 769 € |
| Pateikimo data | 2025-09-12 | 2024-10-16 | 2023-05-31 |
