UAB "SITOLA"
302567867Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2023)
609 173 €
-55.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 062 505 €
-174.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 062 505 €
-174.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 609 173 € | 1 355 205 € |
| Augimas | -55.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 062 505 € | −249 972 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -174.4% | -18.4% |
| Grynasis pelnas | −1 062 505 € | −249 972 € |
| Grynasis pelningumas | -174.4% | -18.4% |
| Balansas | ||
| Turtas | 1 613 952 € | 2 787 352 € |
| Nuosavas kapitalas | −997 822 € | 64 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 979 274 € | 2 722 668 € |
| Pateikimo data | 2024-06-28 | 2023-06-28 |
