UAB "BIO-TECHNO LINE"
302608449Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
74 218 €
-68.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
3 916 €
5.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 74 218 € | 234 145 € |
| Augimas | -68.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 3 916 € | 55 534 € |
| Grynasis pelningumas | 5.3% | 23.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 291 497 € | 375 247 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 441 € | 43 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 244 056 € | 323 413 € |
| Pateikimo data | 2024-07-03 | 2024-05-13 |
