UAB "Trading Group"
302610813Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 672 843 €
6.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
177 399 €
10.6% pelningumas
Grynasis pelnas
150 426 €
9.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 672 843 € | 1 569 151 € | 1 468 048 € |
| Augimas | 6.6% | 6.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 177 399 € | 152 168 € | 134 304 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.6% | 9.7% | 9.1% |
| Grynasis pelnas | 150 426 € | 128 896 € | 114 056 € |
| Grynasis pelningumas | 9.0% | 8.2% | 7.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 339 420 € | 1 472 230 € | 1 045 366 € |
| Nuosavas kapitalas | 532 495 € | 382 070 € | 253 174 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 810 563 € | 1 090 682 € | 794 773 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-30 | 2023-05-02 |
