UAB "INTELTRADE"
302618379Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
469 826 €
7.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
281 233 €
59.9% pelningumas
Grynasis pelnas
238 295 €
50.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 469 826 € | 438 484 € | 384 886 € |
| Augimas | 7.1% | 13.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 281 233 € | 266 049 € | 216 627 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 59.9% | 60.7% | 56.3% |
| Grynasis pelnas | 238 295 € | 226 086 € | 184 079 € |
| Grynasis pelningumas | 50.7% | 51.6% | 47.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 361 926 € | 377 461 € | 341 313 € |
| Nuosavas kapitalas | 354 352 € | 366 057 € | 339 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 587 € | 12 776 € | 3 416 € |
| Pateikimo data | 2025-03-25 | 2024-04-23 | 2023-05-23 |
