UAB "DOREITA"
302621037Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
220 297 €
-16.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
15 595 €
7.1% pelningumas
Grynasis pelnas
14 815 €
6.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 220 297 € | 262 169 € | 319 135 € | 745 839 € |
| Augimas | -16.0% | -17.9% | -57.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 15 595 € | 52 768 € | 51 401 € | 172 590 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.1% | 20.1% | 16.1% | 23.1% |
| Grynasis pelnas | 14 815 € | 44 853 € | 43 691 € | 146 701 € |
| Grynasis pelningumas | 6.7% | 17.1% | 13.7% | 19.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 436 536 € | 443 472 € | 475 178 € | 575 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 288 864 € | 274 049 € | 245 148 € | 200 146 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 672 € | 169 423 € | 230 030 € | 331 605 € |
| Pateikimo data | 2026-01-19 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 2023-04-19 |
