UAB "Tisara"
302623159Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
298 111 €
-14.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
8 604 €
2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
8 217 €
2.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 298 111 € | 349 111 € | 269 376 € |
| Augimas | -14.6% | 29.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 8 604 € | 8 072 € | 3 922 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% | 2.3% | 1.5% |
| Grynasis pelnas | 8 217 € | 7 708 € | 3 745 € |
| Grynasis pelningumas | 2.8% | 2.2% | 1.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 13 319 € | 21 802 € | 10 229 € |
| Nuosavas kapitalas | −55 917 € | −64 134 € | −71 842 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 236 € | 85 936 € | 82 071 € |
| Pateikimo data | 2025-07-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
