"BFTI Europe", UAB
302628779Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 453 466 €
8.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
36 217 €
1.5% pelningumas
Grynasis pelnas
30 447 €
1.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 453 466 € | 2 263 053 € | 3 057 718 € |
| Augimas | 8.4% | -26.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 36 217 € | 63 503 € | 203 558 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.5% | 2.8% | 6.7% |
| Grynasis pelnas | 30 447 € | 53 676 € | 172 992 € |
| Grynasis pelningumas | 1.2% | 2.4% | 5.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 851 895 € | 4 103 849 € | 4 304 596 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 975 733 € | 1 945 286 € | 2 041 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 878 799 € | 2 159 330 € | 2 247 189 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-04 | 2023-05-25 |
