UAB EUROFOREST 2
302639117Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 111 336 €
4.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−750 560 €
-35.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 182 705 €
-56.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 111 336 € | 2 018 502 € | 1 166 405 € | 1 801 110 € |
| Augimas | 4.6% | 73.1% | -35.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −750 560 € | 4 695 609 € | 6 855 790 € | 46 256 942 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.5% | 232.6% | 587.8% | 2568.2% |
| Grynasis pelnas | −1 182 705 € | 4 609 785 € | 6 855 790 € | 46 227 650 € |
| Grynasis pelningumas | -56.0% | 228.4% | 587.8% | 2566.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 80 493 000 € | 81 438 070 € | 77 036 100 € | 70 830 629 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 208 828 € | 63 901 601 € | 59 291 816 € | 52 436 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 115 000 € | 17 309 213 € | 17 653 506 € | 18 251 501 € |
| Pateikimo data | 2025-07-06 | 2024-06-29 | 2023-06-28 | 2023-06-16 |
