Gemini Grupė, UAB
302646058Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
46 467 000 €
5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
5 957 000 €
12.8% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 46 467 000 € | 43 952 000 € | 44 885 000 € |
| Augimas | 5.7% | -2.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 5 957 000 € | 6 377 000 € | 2 882 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.8% | 14.5% | 6.4% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 87 771 000 € | 85 902 000 € | 55 916 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 627 000 € | 20 225 000 € | −13 963 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-07-02 | 2024-07-26 | 2023-07-11 |
