UAB "Everesta"
302652851Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
248 527 €
20.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
770 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
452 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 248 527 € | 206 588 € | 181 024 € |
| Augimas | 20.3% | 14.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 770 € | 1 300 € | 289 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | 452 € | 1 096 € | 246 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 44 968 € | 43 053 € | 47 398 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 053 € | 36 801 € | 35 705 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 505 € | 6 842 € | 12 283 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-12 | 2023-06-30 |
