TIROLA, UAB
302657873Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
18 611 158 €
-4.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
126 762 €
0.7% pelningumas
Grynasis pelnas
102 794 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 18 611 158 € | 19 527 072 € | 22 001 663 € | 34 950 159 € |
| Augimas | -4.7% | -11.2% | -37.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 126 762 € | 132 678 € | 273 038 € | 1 163 782 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.7% | 0.7% | 1.2% | 3.3% |
| Grynasis pelnas | 102 794 € | 106 789 € | 214 939 € | 969 336 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 2.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 3 509 719 € | 3 540 310 € | 3 687 742 € | 3 997 149 € |
| Nuosavas kapitalas | 719 984 € | 717 191 € | 590 549 € | 467 341 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 791 845 € | 2 825 412 € | 3 026 263 € | 3 520 363 € |
| Pateikimo data | 2026-03-13 | 2025-04-07 | 2024-05-07 | 2023-05-11 |
