"Styritrade", UAB
302658815Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
158 840 €
-1.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 817 €
1.1% pelningumas
Grynasis pelnas
1 544 €
1.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 158 840 € | 161 730 € | 154 236 € | 136 090 € |
| Augimas | -1.8% | 4.9% | 13.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 817 € | 5 561 € | 1 311 € | 1 162 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.1% | 3.4% | 0.8% | 0.9% |
| Grynasis pelnas | 1 544 € | 5 283 € | 1 245 € | 988 € |
| Grynasis pelningumas | 1.0% | 3.3% | 0.8% | 0.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 77 510 € | 71 405 € | 43 308 € | 34 278 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 263 € | 35 719 € | 30 436 € | 30 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 598 € | 142 037 € | 119 223 € | 109 809 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-29 | 2023-06-29 | 2023-02-06 |
