UAB "ADDOLO"
302661754Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
636 202 €
12.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−191 287 €
-30.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−191 287 €
-30.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 636 202 € | 564 920 € | 319 947 € | 163 888 € |
| Augimas | 12.6% | 76.6% | 95.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −191 287 € | 2 518 € | 4 301 € | 36 402 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -30.1% | 0.4% | 1.3% | 22.2% |
| Grynasis pelnas | −191 287 € | 1 580 € | 3 162 € | 34 566 € |
| Grynasis pelningumas | -30.1% | 0.3% | 1.0% | 21.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 333 140 € | 461 492 € | 405 479 € | 288 121 € |
| Nuosavas kapitalas | −143 455 € | 47 832 € | 46 252 € | 67 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 478 445 € | 414 323 € | 359 608 € | 220 795 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-02 |
