Viešoji įstaiga "Active Vilnius"
302682862Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 338 216 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 5 338 216 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 52 889 856 € | 54 177 620 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 918 082 € | 1 609 720 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 568 083 € | 406 212 € |
| Pateikimo data | 2025-05-07 | 2024-05-29 |
