UAB "CRE pro"
302695094Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
237 462 €
13.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 296 €
1.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 181 €
0.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 237 462 € | 208 982 € | 115 654 € |
| Augimas | 13.6% | 80.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 296 € | 5 463 € | 1 883 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.0% | 2.6% | 1.6% |
| Grynasis pelnas | 2 181 € | 5 190 € | 1 769 € |
| Grynasis pelningumas | 0.9% | 2.5% | 1.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 104 824 € | 83 601 € | 80 061 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 796 € | 57 509 € | 52 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 341 € | 41 592 € | 28 015 € |
| Pateikimo data | 2025-08-13 | 2024-05-23 | 2023-06-01 |
