UAB "TEKSEL"
302706726Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
1 482 €
-99.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−184 €
-12.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−184 €
-12.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 482 € | 325 552 € |
| Augimas | -99.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −184 € | 16 277 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.4% | 5.0% |
| Grynasis pelnas | −184 € | 15 545 € |
| Grynasis pelningumas | -12.4% | 4.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 0 € | 17 372 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | −85 285 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 102 657 € |
| Pateikimo data | 2024-02-26 | 2023-04-18 |
