UAB Mano Būstas Dainava
302709722Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
9 379 067 €
21.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
524 683 €
5.6% pelningumas
Grynasis pelnas
504 317 €
5.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 9 379 067 € | 7 737 786 € | 6 334 916 € |
| Augimas | 21.2% | 22.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 524 683 € | 481 224 € | 136 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.6% | 6.2% | 2.2% |
| Grynasis pelnas | 504 317 € | 412 929 € | 115 897 € |
| Grynasis pelningumas | 5.4% | 5.3% | 1.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 030 402 € | 2 686 315 € | 1 712 282 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 049 529 € | 545 212 € | 282 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 007 298 € | 2 195 641 € | 1 454 179 € |
| Pateikimo data | 2025-06-23 | 2024-07-01 | 2023-06-12 |
