UAB "RAMSUN"
302710436Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
612 753 €
0.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
28 899 €
4.7% pelningumas
Grynasis pelnas
24 564 €
4.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 612 753 € | 612 753 € | 287 112 € |
| Augimas | 0.0% | 113.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 28 899 € | 28 899 € | 47 164 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.7% | 4.7% | 16.4% |
| Grynasis pelnas | 24 564 € | 24 564 € | 40 089 € |
| Grynasis pelningumas | 4.0% | 4.0% | 14.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 502 752 € | 705 181 € | 736 971 € |
| Nuosavas kapitalas | −114 452 € | −114 452 € | −139 016 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 819 633 € | 819 633 € | 875 987 € |
| Pateikimo data | 2025-04-24 | 2024-05-22 | 2023-04-13 |
