Viešoji įstaiga Islamo kultūros ir švietimo centras
302715248Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
34 469 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 34 469 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 133 204 € | 150 991 € | 169 112 € | 186 455 € |
| Nuosavas kapitalas | −69 952 € | −50 154 € | −20 774 € | −15 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 274 € | 34 263 € | 22 794 € | 19 939 € |
| Pateikimo data | 2025-05-06 | 2025-01-23 | 2024-07-15 | 2023-03-09 |
