UAB "Daily Art"
302716688Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−270 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−270 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 14 728 € | 193 439 € | 464 893 € |
| Augimas | -100.0% | -92.4% | -58.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −270 € | −16 966 € | −72 605 € | 2 059 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | -115.2% | -37.5% | 0.4% |
| Grynasis pelnas | −270 € | −16 966 € | −72 605 € | 1 943 € |
| Grynasis pelningumas | - | -115.2% | -37.5% | 0.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 872 € | 1 147 € | 56 096 € | 206 711 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 052 € | −5 781 € | 44 972 € | 117 579 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 924 € | 6 928 € | 11 124 € | 89 132 € |
| Pateikimo data | 2025-04-14 | 2024-05-31 | 2023-09-08 | 2023-07-28 |
