JSC MEDICAL, UAB
302732571Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
411 230 €
29.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
184 468 €
44.9% pelningumas
Grynasis pelnas
156 344 €
38.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 411 230 € | 317 950 € | 256 880 € |
| Augimas | 29.3% | 23.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 184 468 € | 158 452 € | 137 704 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.9% | 49.8% | 53.6% |
| Grynasis pelnas | 156 344 € | 134 696 € | 130 770 € |
| Grynasis pelningumas | 38.0% | 42.4% | 50.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 512 308 € | 343 536 € | 242 078 € |
| Nuosavas kapitalas | 469 890 € | 313 546 € | 225 908 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 418 € | 29 990 € | 16 170 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-20 | 2023-04-03 |
