UAB "BNB Capital"
302793916Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2024)
1 500 €
Pelnas (prieš apmok.)
−135 881 €
-9058.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−135 881 €
-9058.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 500 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −135 881 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9058.7% |
| Grynasis pelnas | −135 881 € |
| Grynasis pelningumas | -9058.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 97 436 € |
| Nuosavas kapitalas | −153 138 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 574 € |
| Pateikimo data | 2025-06-18 |
