UAB "Terra Service"
302796015Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
63 442 €
86.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
15 164 €
23.9% pelningumas
Grynasis pelnas
14 876 €
23.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 63 442 € | 34 080 € | 43 930 € |
| Augimas | 86.2% | -22.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 15 164 € | 45 047 € | 47 888 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.9% | 132.2% | 109.0% |
| Grynasis pelnas | 14 876 € | 44 289 € | 46 573 € |
| Grynasis pelningumas | 23.4% | 130.0% | 106.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 117 031 € | 124 181 € | 143 613 € |
| Nuosavas kapitalas | 86 589 € | 111 713 € | 107 424 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 107 € | 12 468 € | 36 189 € |
| Pateikimo data | 2025-05-24 | 2024-05-14 | 2023-06-01 |
